Direkt von Frankreich nach Irland: Die Fährverbindung Cherbourg–Rosslare bringt Sie bequem über den Atlantik. Entdecken Sie hier Fahrpläne, Preise und alle wichtigen Informationen für Ihre Überfahrt.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 18:30 | 14:00 | Brittany Ferries | GALICIA | Buchen |
| 22.11.2025 | 19:00 | 12:00 | Brittany Ferries | Armorique | Buchen |
| 23.11.2025 | 19:00 | 13:00 | Brittany Ferries | GALICIA | Buchen |
| 24.11.2025 | 13:01 | 06:00 | Brittany Ferries | Salamanca | Buchen |
| 25.11.2025 | 20:30 | 13:30 | Brittany Ferries | ARMORIQUE | Buchen |
| 26.11.2025 | 20:30 | 14:00 | Brittany Ferries | GALICIA | Buchen |
| 27.11.2025 | 19:00 | 12:00 | Brittany Ferries | Armorique | Buchen |
| 28.11.2025 | 18:30 | 14:00 | Brittany Ferries | GALICIA | Buchen |
| 29.11.2025 | 19:00 | 12:00 | Brittany Ferries | Armorique | Buchen |
| 30.11.2025 | 19:00 | 13:00 | Brittany Ferries | GALICIA | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 18:00 | 15:00 | Brittany Ferries | Galicia | Buchen |
| 23.11.2025 | 18:00 | 14:00 | Brittany Ferries | Armorique | Buchen |
| 24.11.2025 | 18:02 | 12:30 | Brittany Ferries | Saint Malo | Buchen |
| 25.11.2025 | 21:00 | 17:00 | Brittany Ferries | GALICIA | Buchen |
| 26.11.2025 | 20:00 | 14:00 | Brittany Ferries | ARMORIQUE | Buchen |
| 27.11.2025 | 18:00 | 14:30 | Brittany Ferries | GALICIA | Buchen |
| 28.11.2025 | 18:00 | 13:00 | Brittany Ferries | Armorique | Buchen |
| 29.11.2025 | 18:00 | 15:00 | Brittany Ferries | Galicia | Buchen |
| 30.11.2025 | 19:00 | 15:00 | Brittany Ferries | Armorique | Buchen |
| 01.12.2025 | 18:02 | 12:00 | Brittany Ferries | Saint Malo | Buchen |
Von Cherbourg aus führt die Route zunächst durch den westlichen Ärmelkanal, vorbei an der markanten Halbinsel Cotentin, bevor sie die Keltische See quert. Während der 17- bis 19-stündigen Überfahrt passiert die Fähre in südlicher Distanz die Scilly-Inseln und die spektakuläre Südwestspitze Englands bei Land's End. Diese wichtige Direktverbindung zwischen Kontinentaleuropa und der irischen Südostküste hat besonders nach dem Brexit als Handels- und Passagierroute an Bedeutung gewonnen.
Die Überfahrt von Cherbourg nach Rosslare dauert je nach Fährschiff etwa 17 bis 19 Stunden. Im Durchschnitt sollten rund 18 Stunden eingeplant werden.
Die Route wird das ganze Jahr über bedient und bietet mehrere Überfahrten pro Woche. Im Durchschnitt finden rund vier Abfahrten wöchentlich statt. In der Hauptsaison kann die Frequenz erhöht sein.
Auf der Strecke Cherbourg–Rosslare verkehren zwei Fährgesellschaften: Brittany Ferries und Stena Line. Beide Anbieter setzen große Fähren ein und bieten mehrmals pro Woche Überfahrten an.
Ja, Fahrzeuge wie Pkw, Motorräder und Wohnmobile können auf den Fähren zwischen Cherbourg und Rosslare mitgeführt werden. Auch Passagiere ohne Auto (Fußpassagiere) können diese Verbindung nutzen.
Die Fähren auf dieser Route verfügen über Kabinen, in denen Passagiere während der Überfahrt schlafen oder ausruhen können.
Zudem sind an Bord Restaurants oder Cafés vorhanden, damit für Verpflegung und Getränke gesorgt ist.